Наименование | Вид | Размер | Длина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат стальной | горячекатаный | 10 | 6 м | 3пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 12 | 6 м | 3пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 14 | 6 м | 3сп/пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 16 | 6 м | 3сп/пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 18 | 6 м | 3сп/пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 20 | 6 м | 3сп/пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 22 | 6 м | 3сп/пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 25 | 5,7/5,8/6 м | 3сп/пс | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 30 | 5,45/6 м | 3сп | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 40 | до 6 м | 3сп | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 50 | 4,3/5,2/6 м | 3сп | ГОСТ 2591 |
Квадрат стальной | горячекатаный | 60 | 4,4/6 м | 3сп | ГОСТ 2591 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |